PRICES & EVIDENCE
料金は、条件とセットで。
比較ツールで使用している12プランの参考データ。
資料の確認日:2026-10-04
掲載価格は資料の確認日時点の参考情報です。最新の販売価格、キャンペーン、請求時の丸めは公式ページで確認してください。ドメイン費用は別途です。
| プラン | 参考価格 | 課金条件 | 確認日・根拠 |
|---|---|---|---|
| Google Workspace Business Starter(フレキシブル) | 950円税抜 | 1人あたり / 月払い1か月の比較期間 | 2026-10-04公式資料1 ↗ / 公式資料2 ↗ |
| Google Workspace Business Starter(1年契約・月払い参照) | 800円税抜 | 1人あたり / 月払い12か月の比較期間 | 2026-10-04公式資料1 ↗ / 公式資料2 ↗ |
| Microsoft 365 Business Basic(Teamsあり・年払い) | 12,588円税抜 | 1人あたり / 年払い12か月の比較期間 | 2026-10-04公式資料1 ↗ / 公式資料2 ↗ |
| Microsoft 365 Business Basic(Teamsあり・月間契約) | 1,259円税抜 | 1人あたり / 月払い1か月の比較期間 | 2026-10-04公式資料1 ↗ / 公式資料2 ↗ |
| Microsoft 365 Business Basic(Teamsなし・年払い) | 9,708円税抜 | 1人あたり / 年払い12か月の比較期間 | 2026-10-04公式資料1 ↗ / 公式資料2 ↗ |
| Microsoft 365 Business Basic(Teamsなし・月間契約) | 971円税抜 | 1人あたり / 月払い1か月の比較期間 | 2026-10-04公式資料1 ↗ / 公式資料2 ↗ |
| Microsoft 365 Business Standard(Teamsあり・年払い) | 25,176円税抜 | 1人あたり / 年払い12か月の比較期間 | 2026-10-04公式資料1 ↗ / 公式資料2 ↗ |
| Microsoft 365 Business Standard(Teamsあり・月間契約) | 2,518円税抜 | 1人あたり / 月払い1か月の比較期間 | 2026-10-04公式資料1 ↗ / 公式資料2 ↗ |
| Microsoft 365 Business Standard(Teamsなし・年払い) | 19,404円税抜 | 1人あたり / 年払い12か月の比較期間 | 2026-10-04公式資料1 ↗ / 公式資料2 ↗ |
| Microsoft 365 Business Standard(Teamsなし・月間契約) | 1,940円税抜 | 1人あたり / 月払い1か月の比較期間 | 2026-10-04公式資料1 ↗ / 公式資料2 ↗ |
| さくらのメールボックス(12ヶ月一括) | 1,320円税込 | プラン単位 / 年払い12か月の比較期間 | 2026-10-04公式資料1 ↗ / 公式資料2 ↗ |
| 契約済みホスティングに付属するメール(要確認) | 未確認税込 | プラン単位 / 月払い未確認か月の比較期間 | 2026-10-04 |
更新年の価格・初期費用が未確認の項目は、比較ツールでも未確認として扱います。
人数と条件を入れて比較する →